特別戦(2020/3/22) ※結果追記3/25
【中山09R 鎌ケ谷特別】 ※勝負レース
6 | アビーム | 56.03% |
11 | ユナカイト | 52.76% |
9 | ミモザイエロー | 36.42% |
3 | クラヴィスオレア | 35.53% |
8 | アルトリウス | 35.45% |
7 | クインズサン | 25.39% |
5 | エメラルスター | 22.06% |
2 | ケルベロス | 16.02% |
1 | ユウチェンジ | 12.63% |
10 | エフティスパークル | 5.04% |
4 | プッシュアゲン | 2.68% |
【中山10R 韓国馬事会杯】
12 | メイショウササユリ | 35.38% |
2 | メイクハッピー | 29.62% |
1 | ラージヒル | 28.05% |
10 | カナシバリ | 27.71% |
6 | フィールザファラオ | 26.00% |
16 | ロードアクシス | 23.65% |
8 | ベルキューズ | 21.52% |
3 | ダイシンインディー | 19.92% |
9 | サンチェサピーク | 18.98% |
5 | アニエーゼ | 15.06% |
7 | キャンディスイート | 13.88% |
4 | アノ | 11.42% |
13 | ブライトンロック | 9.17% |
11 | リョウランヒーロー | 8.44% |
14 | タガノファジョーロ | 7.49% |
15 | ショートストーリー | 3.72% |
【中山11R スプリングステークス(GⅡ)】
※別ページに記載
【阪神09R 須磨特別】
3 | ティグラーシャ | 66.87% |
6 | カントル | 64.32% |
7 | ショウナンバルディ | 57.17% |
1 | ラストヌードル | 36.03% |
5 | プリュス | 25.49% |
4 | ショパン | 24.21% |
8 | メイショウモウコ | 12.46% |
9 | ビービーブレスユー | 9.61% |
2 | スズカフューラー | 3.85% |
【阪神10R なにわステークス】
11 | シャドウハンター | 35.95% |
15 | マイネルオスカル | 34.29% |
16 | ロイヤルパールス | 33.76% |
13 | ロンドンテソーロ | 25.76% |
9 | サーティグランド | 25.42% |
7 | アサケパワー | 19.92% |
5 | アーバンイェーガー | 19.20% |
14 | アユツリオヤジ | 18.43% |
4 | スナークライデン | 17.54% |
12 | エターナルフレイム | 17.45% |
1 | アヴァンティスト | 14.82% |
6 | ヴォーガ | 11.47% |
3 | ツウカイウイング | 9.00% |
10 | オーヴォドーロ | 8.36% |
2 | ショウナンカイドウ | 7.63% |
8 | プレディクト | 0.99% |
【阪神11R 阪神大賞典(GⅡ)】
9 | キセキ | 66.89% |
7 | ボスジラ | 46.95% |
6 | メイショウテンゲン | 34.73% |
10 | ユーキャンスマイル | 29.53% |
4 | トーセンカンビーナ | 29.24% |
3 | ムイトオブリガード | 29.14% |
2 | メロディーレーン | 20.80% |
1 | レノヴァール | 17.30% |
8 | ドレッドノータス | 13.92% |
5 | タイセイトレイル | 11.51% |
本日の特別戦は中山9Rが「勝負レース」と判定します。
「勝負レース」はAI予想の上位3頭のワイドボックスで買いたいレースになります。
<あとがき>
3/22の特別戦(別投稿のGⅡスプリングステークスを含めます)の結果検証を書いておきます。
本サイトのAIは「3着以内に入る確率」を解いていますので、
(1)AI予想1位を複勝1点買い(300P)した場合
(2)AI予想1~3位のワイドBOX買い(100P×3=300P)した場合
の仮想収支という形で振り返りをします。
(1)複勝1点買いの場合
中山09R ★的中 +60P
中山10R ハズレ -300P
中山11R ★的中 +120P
阪神09R ★的中 +30P
阪神10R ハズレ -300P
阪神11R ハズレ -300P
⇒ 1,800Pの投入に対し、払戻し1,110P
回収率:61.6%
(2)ワイドBOX買いの場合
中山09R ハズレ -300P
中山10R ハズレ -300P
中山11R ★的中 -100P
阪神09R ★的中 -40P
阪神10R ハズレ -300P
阪神11R ハズレ -300P
⇒ 1,800Pの投入に対し、払戻し460P
回収率:25.5%
日曜の特別戦ですが厳しい結果でしたねぇ(^^;
実際には中山の10Rと11Rを買いましたが、両レースともトリガミになっちゃいました。。
悪い日もあれば、良い日もあります!
一喜一憂せず、長い目で。淡々といきましょう。