特別戦(2020/3/29) ※結果追記4/1
【中京09R 大寒桜賞】 ※勝負レース
5 | ディアスティマ | 51.17% |
9 | アカイイト | 39.89% |
8 | リメンバーメモリー | 38.06% |
3 | サトノパシュート | 33.11% |
7 | ウインベイランダー | 32.52% |
6 | メイショウボサツ | 29.60% |
1 | マイネルインパクト | 28.69% |
2 | イマジナリーライン | 20.37% |
10 | コスモクウ | 15.40% |
4 | ディープハーモニー | 11.18% |
【中京10R 名古屋城ステークス】
2 | グレートタイム | 35.89% |
14 | マッスルビーチ | 32.92% |
9 | オーヴェルニュ | 32.46% |
7 | エムオーグリッタ | 27.90% |
3 | グレースゼット | 26.54% |
8 | ゲンパチルシファー | 25.95% |
5 | メイショウラケーテ | 21.96% |
13 | チャチャチャ | 17.88% |
11 | アフターバーナー | 17.21% |
10 | クレスコブレイブ | 16.28% |
4 | ノーウェイ | 13.51% |
1 | スズカフリオーソ | 10.13% |
16 | テイエムソレイユ | 7.92% |
12 | ロジペルレスト | 4.94% |
15 | ジェミニズ | 4.45% |
6 | メガオパールカフェ | 4.07% |
【中京11R 高松宮記念(GⅠ)】
※別ページに掲載
【中京12R 鈴鹿特別】
5 | ダンケシェーン | 28.50% |
10 | ニューモニュメント | 28.01% |
16 | グレートウォリアー | 27.74% |
1 | プタハ | 27.37% |
12 | デルタバローズ | 22.48% |
4 | クラシコ | 21.59% |
14 | ラブリーイレブン | 20.97% |
9 | クリノアントニヌス | 19.55% |
13 | イッツリット | 19.10% |
8 | ポルタメント | 17.33% |
2 | スカルバン | 16.48% |
15 | オールウェイズゼア | 14.03% |
6 | フクノグリュック | 12.90% |
3 | ライトオブピース | 9.47% |
7 | サンタナブルー | 9.42% |
11 | ジャスパーモア | 5.07% |
【阪神09R 四国新聞杯】
9 | カセドラルベル | 52.52% |
7 | ランブリングアレー | 49.63% |
3 | タンタラス | 40.21% |
6 | ウインラナキラ | 37.86% |
1 | マルシュロレーヌ | 35.17% |
8 | ウインルチル | 28.26% |
5 | ゲンティアナ | 23.15% |
2 | スパイクナード | 17.69% |
4 | アルファライズ | 15.50% |
【阪神10R 武庫川ステークス】 ※勝負レース
3 | アンドラステ | 51.49% |
1 | ヴィッテルスバッハ | 46.20% |
4 | トーセンブレス | 42.76% |
8 | ソシアルクラブ | 40.05% |
6 | ワンダープチュック | 34.00% |
9 | ユニコーンライオン | 31.98% |
7 | ノーブルカリナン | 24.22% |
5 | サンラモンバレー | 17.32% |
2 | カレンカカ | 11.98% |
【阪神11R 六甲ステークス】
11 | アイスストーム | 47.52% |
10 | サトノアーサー | 47.42% |
12 | サトノフェイバー | 42.82% |
2 | ウーリリ | 34.97% |
5 | キョウヘイ | 29.90% |
4 | スウィングビート | 27.06% |
7 | クライムメジャー | 24.00% |
1 | キャプテンペリー | 15.11% |
3 | ランスオブプラーナ | 12.77% |
8 | カヴァル | 6.19% |
13 | タイムトリップ | 4.88% |
6 | プラチナムバレット | 3.96% |
9 | エントシャイデン | 3.40% |
<あとがき>
3/29の特別戦(別投稿のGⅠ高松宮記念を含めます)の結果検証を書いておきます。
本サイトのAIは「3着以内に入る確率」を解いていますので、
(1)AI予想1位を複勝1点買い(300P)した場合
(2)AI予想1~3位のワイドBOX買い(100P×3=300P)した場合
の仮想収支という形で振り返りをします。
(1)複勝1点買いの場合
中京09R ★的中 +30P ※勝負レース
中京10R ★的中 +120P
中京11R ハズレ -300P
中京12R ハズレ -300P
阪神09R ハズレ -300P
阪神10R ★的中 +30P ※勝負レース
阪神11R ハズレ -300P
⇒ 2,100Pの投入に対し、払戻し1,080P
回収率:51.4%
(2)ワイドBOX買いの場合
中京09R ハズレ -300P ※勝負レース
中京10R ★的中 +160P
中京11R ハズレ -300P
中京12R ★的中 +250P
阪神09R ハズレ -300P
阪神10R ★的中 +530P ※勝負レース
阪神11R ハズレ -300P
⇒ 2,100Pの投入に対し、払戻し1,860P
回収率:88.5%
こんな感じでした。あくまで人工知能AIの予想結果から機械的に買った場合ですが。
勝負レースと書いた2レースだけで買ったら、一応プラスとなる結果となりました。
ただ、このような少ないレースの結果だけでは本サイトで使っているAIの【真価】をお伝えしづらいのも事実。 少し落ち着いたらシミュレーション結果や成績表なども紹介していけたらと考えております。
依然、新型コロナの感染拡大が続いており、心配な状況ですね・・
ですが、こんな時だからこそ、明るい話題や楽しいことを追い求めたいと思います。
たとえ無観客でも、変わらず競馬を開催してくれることは大変有難いと思いますし、競馬を楽しめるうちはまだ希望があるように思えてきます。