本日のレース予想@阪神(2020/4/5)
【阪神01】
2 | ローヌグレイシア | 59.19% |
15 | メイショウトラヒメ | 58.51% |
13 | ゼットピアレス | 48.57% |
10 | サウンドレベッカ | 27.54% |
8 | クーファアチャラ | 22.42% |
6 | ジョウショーリード | 18.16% |
1 | アシャカチャン | 15.38% |
12 | カトゥーア | 14.73% |
14 | アメトリン | 9.48% |
16 | メイジュシンワ | 8.16% |
9 | リュクスレジェンド | 5.85% |
3 | ラヴアンドヨウコ | 4.05% |
7 | メイクルーザー | 3.39% |
11 | アンジュブーケ | 2.64% |
4 | タガノエストレリア | 1.29% |
5 | ニホンピロデュラン | 0.64% |
【阪神02】
16 | ワイドカント | 49.86% |
3 | モズナガレボシ | 45.38% |
8 | キタサンロッキー | 37.86% |
15 | ブルベアカロリー | 29.76% |
11 | オウケンファイター | 25.86% |
7 | グラフェン | 24.45% |
12 | シェイクスピア | 21.88% |
10 | レッドエランドール | 16.50% |
5 | エターナルバディ | 15.83% |
6 | カモントゥミー | 15.68% |
13 | メイショウハリオ | 6.90% |
4 | モズフォーナイン | 4.21% |
2 | スマッシュパワー | 2.00% |
1 | カイザークリスエス | 1.76% |
14 | ホープウィーク | 1.07% |
9 | パープルブルーメン | 1.00% |
【阪神03】
3 | タイセイパワーズ | 53.80% |
15 | クリノキングボス | 38.98% |
1 | ヴァシリアス | 38.87% |
11 | エイシンファイター | 28.54% |
16 | オルガンザ | 25.06% |
4 | レラシオン | 18.45% |
8 | サクセスリボーン | 17.29% |
2 | メイショウカズサ | 17.27% |
12 | ユウゲン | 15.55% |
9 | クラウンデザイアー | 12.05% |
14 | エイユージャッカル | 11.88% |
5 | ニューリリース | 6.77% |
13 | ジューンスプレイン | 6.73% |
6 | テーオーニーチェ | 6.08% |
7 | ヤマニンブレーザー | 2.20% |
10 | ペルリナージュ | 0.46% |
【阪神04】
18 | ダノンセレスタ | 59.76% |
14 | アドマイヤメジャー | 51.45% |
6 | ケイアイコブラ | 47.29% |
17 | タイミングハート | 46.32% |
11 | ヒートオンビート | 38.96% |
16 | コスモジェミラ | 12.25% |
4 | エイシンパッション | 10.99% |
7 | キッズヒヤミカチ | 9.77% |
2 | シゲルタイヨウ | 8.78% |
12 | クレイス | 8.62% |
9 | ハイコロラトゥーラ | 2.33% |
15 | ナムアミダブツ | 1.38% |
10 | ナムラドン | 1.31% |
3 | キーパンチ | 0.59% |
5 | プリンセスシューズ | 0.19% |
13 | ゴールドクレスト | 0.02% |
8 | レーベンレジェンダ | 0.00% |
1 | ルアオレ | 0.00% |
【阪神05R】
9 | キッズアガチャー | 36.97% |
5 | ミッキーメテオ | 33.87% |
12 | レッドブロンクス | 32.97% |
8 | オレンジペコ | 32.18% |
3 | サイモンルモンド | 30.48% |
11 | ハンメルフェスト | 29.24% |
6 | ナムラカミカゼ | 27.50% |
2 | ロッキーサンダー | 26.86% |
1 | ワイドレッジャドロ | 17.63% |
10 | シゲルモクセイ | 15.13% |
4 | カリニート | 14.77% |
7 | ダンツガゼール | 2.40% |
【阪神06R】
1 | キタサンバルカン | 57.73% |
5 | レッドエンヴィー | 54.94% |
4 | グレートベースン | 42.41% |
7 | ドラウプニル | 38.09% |
9 | グッドレイズ | 36.96% |
3 | メイショウテンモン | 27.89% |
6 | ジュンサロベツ | 23.46% |
2 | ドルフィンマーク | 12.30% |
8 | ラヴベローナ | 6.21% |
【阪神07R】
10 | ピアシック | 45.57% |
9 | メイプルグレイト | 37.95% |
15 | アイアムハヤスギル | 36.44% |
4 | リュウシンベガス | 34.43% |
3 | カーンテソーロ | 31.84% |
7 | レッドシャーロット | 24.87% |
12 | バルコラベーロ | 17.88% |
8 | ラホーヤノキセキ | 12.80% |
2 | ウインクルチェリー | 12.49% |
1 | ウラガーノ | 9.53% |
16 | スターペスマリア | 9.13% |
6 | サンビショップ | 7.54% |
13 | オンリーワンスター | 7.02% |
11 | メイショウヒボタン | 5.89% |
14 | アウトバーン | 4.82% |
5 | ライブリテックス | 1.79% |
【阪神08R】
16 | シティーポップ | 43.75% |
9 | ハッピーゴラッキー | 39.09% |
4 | ヴィーナスフローラ | 32.25% |
2 | ププッピドゥ | 30.50% |
14 | パラーティウム | 26.02% |
15 | アゴベイ | 23.43% |
10 | サムシングフレア | 19.92% |
1 | レナータ | 13.85% |
6 | シアワセデス | 13.46% |
8 | ロンス | 12.65% |
12 | カシマフウリン | 10.76% |
3 | アリア | 8.26% |
7 | ブルレジーナ | 7.49% |
5 | キコクイーン | 7.32% |
11 | プリカジュール | 6.62% |
13 | デンコウハピネス | 4.64% |
【阪神09R 千種川特別】
10 | ヴェルスパー | 40.84% |
12 | キャスパリーグ | 39.25% |
11 | ナンゴクアイネット | 37.61% |
8 | トンボイ | 35.43% |
4 | コウエイダリア | 34.41% |
7 | スキップ | 32.40% |
1 | レジーナファースト | 31.58% |
2 | ピースマインド | 24.94% |
3 | メイショウシャチ | 8.16% |
5 | ライバーバード | 7.29% |
9 | ホッコーシェルビー | 4.72% |
6 | パッションチカ | 2.19% |
13 | ファイトフォーラヴ | 1.19% |
【阪神10R 難波ステークス】
3 | ゴータイミング | 46.91% |
16 | ボッケリーニ | 44.43% |
12 | セラピア | 32.90% |
5 | シフルマン | 30.55% |
2 | エングレーバー | 24.51% |
11 | ミッキーバード | 19.21% |
15 | ペガーズ | 15.14% |
10 | カフジバンガード | 14.46% |
14 | ルナステラ | 12.17% |
7 | ハナズレジェンド | 12.13% |
6 | サトノケンシロウ | 11.53% |
4 | キングリッド | 9.65% |
13 | シャンティローザ | 8.63% |
9 | アバルラータ | 8.44% |
8 | スリーマキシマム | 5.35% |
1 | レオコックブルー | 4.00% |
【阪神11R 大阪杯(GⅠ)】
※別ページに掲載
【阪神12R 鳴門ステークス】
12 | ヒルノサルバドール | 47.29% |
13 | フィールドセンス | 42.74% |
6 | ワンダーアマービレ | 29.79% |
8 | エテルニテ | 26.27% |
5 | アスターソード | 23.47% |
3 | デンバーテソーロ | 20.66% |
10 | オンザロックス | 18.95% |
4 | スピリットワンベル | 17.22% |
7 | スズカフェスタ | 16.52% |
14 | マイネルラック | 10.98% |
2 | メイショウヴォルガ | 10.87% |
15 | ベルエスメラルダ | 10.32% |
11 | クリノライメイ | 7.45% |
1 | コウエイアンカ | 6.14% |
9 | ジュエアトゥー | 5.79% |
16 | メイショウミズカゼ | 5.53% |