本日のレース予想@中山(2020/4/5)
【中山01R】
12 | ナスノフォルテ | 50.65% |
11 | セレーネグランツ | 49.36% |
13 | ミルキーハート | 48.32% |
6 | ミスヒアリング | 46.70% |
5 | レッドジョコンダ | 34.76% |
1 | クリノテルチャン | 20.07% |
7 | ブラウンアイズ | 19.11% |
14 | モンパスタン | 9.94% |
3 | ノーブルローズ | 8.74% |
2 | アオイスター | 7.57% |
10 | ブランブランブラン | 2.82% |
9 | カフェメモワール | 1.04% |
4 | キタノロマンス | 0.50% |
15 | カゼニノッテ | 0.29% |
8 | ムーランアジュール | 0.11% |
【中山02】
6 | ソラン | 49.81% |
7 | ヴァンデリオン | 42.70% |
4 | ヨシオドライヴ | 42.03% |
2 | ジャックオレンジ | 34.83% |
11 | メサテソーロ | 30.35% |
15 | カテドラルロック | 23.84% |
16 | アトラップレーヴ | 23.30% |
9 | ニシノカリウド | 20.04% |
8 | クールサンタ | 9.74% |
14 | インダルジミー | 9.41% |
13 | ペイシャティアラ | 7.79% |
1 | ラブロッソー | 2.44% |
3 | プリティアイドル | 2.42% |
5 | トップジージョ | 0.95% |
10 | マリノエヴァ | 0.18% |
12 | イッサダワッショイ | 0.15% |
【中山03】
13 | トリトン | 56.40% |
5 | シュバルツイェガー | 47.82% |
15 | ベルウッドヨウサン | 45.31% |
2 | スマイリースマイル | 44.86% |
6 | トキメキナイス | 22.52% |
10 | ショウナンマルーン | 17.25% |
14 | インセンディオ | 10.46% |
7 | ミストラルウインド | 10.27% |
4 | ミスターサンライズ | 9.98% |
8 | アポロダーウィン | 9.70% |
11 | トミケンアラバール | 8.46% |
9 | ハヤブサジーニー | 6.70% |
3 | フジノホーオー | 4.66% |
1 | キビーラジャバル | 3.30% |
12 | セイウンソルジャー | 2.33% |
【中山04R】
中山4レースはすみません、障害レースということで、まだ平地ほどAIの精度が高いとは言えませんので本日は見送ります。
【中山05R】
3 | アルディエンテ | 56.81% |
15 | エクセレントラン | 43.72% |
6 | ハーツシンフォニー | 35.34% |
16 | ベルブション | 32.39% |
1 | ナンヨーユウヤク | 25.23% |
18 | マイロングタイム | 23.70% |
9 | ミライヘノノゾミ | 14.13% |
8 | キングバーグ | 12.48% |
10 | ウインルモンド | 11.25% |
4 | ペルージュ | 10.25% |
7 | メンフィス | 8.72% |
5 | マイネルケイローン | 7.07% |
13 | エースインザハート | 6.08% |
2 | ドントクライマリア | 4.36% |
14 | ラッキービープラン | 3.29% |
17 | プラチナポイント | 2.46% |
11 | ルートサブロク | 2.22% |
12 | スピランセス | 0.50% |
【中山06R】
7 | ダンシングプリンス | 39.29% |
16 | オルダージュ | 37.56% |
12 | フジノタカネ | 34.53% |
3 | ヒロミ | 30.30% |
9 | コウユークロガヨカ | 29.31% |
10 | ケイアイマリブ | 23.89% |
13 | コパノアダムス | 23.08% |
1 | ヒロノトウリョウ | 21.08% |
5 | フィリーズラン | 18.21% |
8 | ミユキメガバックス | 16.11% |
6 | コスモペリドット | 13.27% |
11 | ルミエールソレイユ | 7.40% |
2 | ロワデベット | 5.06% |
14 | タニマサベーカ | 0.48% |
4 | コウジンシックス | 0.43% |
【中山07R】
8 | ドリームインパクト | 56.18% |
2 | メイオール | 45.09% |
6 | ホウオウビクトリー | 38.31% |
17 | アリスブルー | 38.03% |
7 | エフティイーリス | 27.80% |
1 | アピールバイオ | 16.22% |
5 | ダイイチターミナル | 16.12% |
9 | エリスライト | 15.25% |
14 | ラヴィンジャー | 11.52% |
15 | トーセンギムレット | 9.75% |
11 | イルルーメ | 6.60% |
13 | オールステリーナ | 5.03% |
3 | シャイニーピース | 4.02% |
10 | ヒドゥンパラメータ | 3.77% |
16 | ゾロ | 3.04% |
4 | スターリバー | 2.05% |
12 | アトムアストレア | 1.22% |
【中山08R】
11 | ジェイケイエース | 51.41% |
1 | チェリートリトン | 45.34% |
8 | グラファイト | 42.18% |
4 | サミットプッシュ | 36.04% |
5 | エコロドリーム | 32.29% |
7 | ネオヴィットーリア | 26.25% |
3 | トーホウボッカ | 19.91% |
10 | キュアン | 17.33% |
6 | ハンドリー | 11.07% |
9 | ビップデヴィット | 9.28% |
2 | ゴー | 8.90% |
【中山09R 山吹賞】
5 | エヴァーガーデン | 38.36% | 1 |
9 | キングオブドラゴン | 35.04% | 2 |
11 | オラコモエスタス | 33.30% | 3 |
12 | エターナルボンド | 32.64% | 4 |
2 | リスペクト | 30.01% | 5 |
6 | ヒシエレガンス | 22.12% | 6 |
1 | キングスバーンズ | 21.32% | 7 |
7 | エルセンブルグ | 21.26% | 8 |
4 | マイネルクロンヌ | 20.45% | 9 |
8 | サーストンカイドー | 20.43% | 10 |
3 | ジーマックス | 17.13% | 11 |
10 | ドラゴンウォリアー | 7.94% | 12 |
【中山10R 浅草特別】
2 | バールドバイ | 50.27% |
12 | ロザムール | 45.46% |
6 | ミッキーバディーラ | 40.66% |
4 | グレイシア | 35.51% |
10 | クインズサン | 34.02% |
7 | カルリーノ | 26.45% |
3 | ショワドゥロワ | 17.22% |
5 | ショウボート | 16.80% |
9 | アルトリウス | 9.68% |
1 | イサチルダイチ | 8.84% |
8 | エメラルスター | 8.53% |
11 | スペキュラース | 6.55% |
【中山11R 春風ステークス】
2 | ロードラズライト | 38.02% |
12 | イッツクール | 34.92% |
15 | アーバンイェーガー | 29.18% |
3 | キタノオドリコ | 25.73% |
10 | シスル | 23.46% |
7 | ルッジェーロ | 23.30% |
5 | ルーチェソラーレ | 22.25% |
9 | アユツリオヤジ | 20.77% |
13 | エターナルフレイム | 20.20% |
4 | ケプラー | 19.33% |
14 | エンゲージリング | 12.39% |
1 | ロードエース | 8.59% |
8 | マンカストラップ | 7.73% |
16 | ガンジー | 7.43% |
6 | レストンベ | 5.17% |
11 | ディープミタカ | 1.55% |
【中山12R】
2 | サクラルーフェン | 31.26% |
5 | スピアザゴールド | 31.12% |
6 | カフェプリンス | 30.13% |
8 | スズノアリュール | 29.98% |
15 | ペイシャムートン | 28.93% |
16 | グラスボイジャー | 22.89% |
12 | カセノウィナー | 21.56% |
13 | ドゥラリュール | 18.13% |
11 | スパイスマジック | 17.37% |
7 | トレイントレイン | 15.77% |
9 | カフェアトラス | 13.66% |
1 | ホッコーライデン | 9.65% |
4 | テキスタイルアート | 8.80% |
10 | タイキダイヤモンド | 8.34% |
3 | リンガスビンゴ | 8.14% |
14 | ダイワインパルス | 4.28% |