本日の特別戦(2020/5/10)
本日も特別戦のAI予想をUPします。
BS指数は人気の盲点を表しています。
100を超えるほど、過少人気(馬の実力>人気)であることを示していて、人気の盲点となっていると考えられます。
【京都09R 上賀茂ステークス】
馬番 | 出走馬 | 3着内率 | BS指数 | BS馬 |
15 | ウインユニファイド | 35.56% | 85.3 | |
7 | アイファーキングズ | 33.65% | 74.0 | |
14 | サンライズセナ | 28.72% | 74.7 | |
1 | パンコミード | 27.40% | 63.0 | |
8 | スマートフルーレ | 25.07% | 75.2 | |
5 | メイショウラケーテ | 22.98% | 119.5 | ☆ |
3 | タマモアポローン | 22.41% | 127.7 | ☆ |
16 | シホノフォルテ | 17.99% | 70.2 | |
6 | タイサイ | 17.03% | 66.4 | |
4 | クレスコブレイブ | 13.46% | 53.8 | |
12 | グローリーグローリ | 12.60% | 70.5 | |
2 | クリノフラッシュ | 10.13% | 64.8 | |
11 | ミッキーブラック | 9.65% | 37.6 | |
9 | ライデンバローズ | 8.78% | 58.8 | |
10 | ゲンパチルシファー | 8.01% | 54.5 | |
13 | ナンヨーイザヨイ | 6.56% | 69.5 |
【東京09R 緑風ステークス】 ※勝負レース
馬番 | 出走馬 | 3着内率 | BS指数 | BS馬 |
6 | ヒシゲッコウ | 47.30% | 89.9 | |
1 | シークレットラン | 36.10% | 79.4 | |
2 | サトノラディウス | 35.91% | 111.3 | ☆ |
5 | ゴールドギア | 35.80% | 103.8 | ☆ |
12 | ダイワダグラス | 35.36% | 84.9 | |
9 | グレンガリー | 27.44% | 98.8 | |
11 | ノチェブランカ | 17.72% | 49.6 | |
10 | ベイビーステップ | 13.23% | 70.1 | |
4 | ネイビーブルー | 10.24% | 61.4 | |
13 | ブラックプラチナム | 9.29% | 42.7 | |
14 | ミッキーバード | 8.30% | 45.6 | |
8 | エストスペリオル | 6.91% | 43.5 | |
3 | グランドサッシュ | 5.51% | 44.7 | |
15 | ワセダインブルー | 5.37% | 19.3 | |
7 | マイネルカレッツァ | 4.88% | 43.0 | |
16 | マイネルキラメキ | 0.66% | 7.1 |
【新潟10R 邁進特別】
馬番 | 出走馬 | 3着内率 | BS指数 | BS馬 |
11 | リンシャンカイホウ | 38.56% | 81.0 | |
14 | マリノディアナ | 33.34% | 83.3 | |
16 | ファストアズエバー | 32.62% | 81.6 | |
15 | ファビュラスギフト | 30.40% | 155.0 | ☆ |
13 | サンライズカナロア | 29.21% | 119.8 | ☆ |
12 | ホウオウスクラム | 26.10% | 73.1 | |
8 | ボーンスキルフル | 24.75% | 66.8 | |
7 | ファンタジステラ | 20.59% | 51.5 | |
5 | タフチョイス | 19.98% | 113.9 | ☆ |
6 | サイドストリート | 15.12% | 71.1 | |
10 | フジマサアクトレス | 14.81% | 60.7 | |
1 | アルミューテン | 6.47% | 31.7 | |
4 | アーヒラ | 4.53% | 37.6 | |
3 | アルモニカ | 2.67% | 16.0 | |
9 | スノードーナツ | 0.76% | 11.9 | |
2 | サウンドドゥイット | 0.07% | 0.7 |
【京都10R 橘ステークス】
馬番 | 出走馬 | 3着内率 | BS指数 | BS馬 |
4 | ヴェスターヴァルト | 48.01% | 72.0 | |
8 | ヤマカツマーメイド | 47.18% | 70.8 | |
2 | ジュンライトボルト | 45.71% | 68.6 | |
7 | ゼンノジャスタ | 44.88% | 98.7 | |
9 | カリオストロ | 40.62% | 85.3 | |
5 | メメントモリ | 29.64% | 71.1 | |
3 | ベストジーニスト | 19.78% | 59.3 | |
6 | マイネルグリット | 14.39% | 50.4 | |
1 | グレイトゲイナー | 9.79% | 32.3 |
【東京10R ブリリアントステークス】
馬番 | 出走馬 | 3着内率 | BS指数 | BS馬 |
10 | サトノティターン | 40.55% | 81.1 | |
4 | エルデュクラージュ | 38.00% | 60.8 | |
16 | マスターフェンサー | 37.85% | 71.9 | |
6 | コマビショウ | 29.39% | 79.3 | |
9 | プリンシアコメータ | 28.95% | 66.6 | |
2 | アングライフェン | 21.48% | 58.0 | |
8 | サトノプライム | 20.20% | 117.2 | ☆ |
5 | ジョーダンキング | 18.89% | 62.3 | |
1 | ホーリーブレイズ | 12.11% | 90.9 | |
3 | ジェシー | 11.92% | 76.3 | |
11 | クロスケ | 11.75% | 88.1 | |
13 | ナムラアラシ | 8.41% | 57.2 | |
7 | メイショウエイコウ | 8.08% | 73.6 | |
15 | メイプルブラザー | 8.03% | 48.2 | |
12 | フェニックスマーク | 3.56% | 42.4 | |
14 | ルールソヴァール | 0.82% | 13.8 |
【新潟11R 新潟大賞典(GⅢ)】
馬番 | 出走馬 | 3着内率 | BS指数 | BS馬 |
6 | レッドガラン | 42.00% | 105.0 | ☆ |
7 | ブラヴァス | 34.44% | 86.1 | |
4 | インビジブルレイズ | 34.20% | 75.2 | |
3 | ギベオン | 30.96% | 80.5 | |
2 | エアウィンザー | 22.80% | 77.5 | |
12 | アトミックフォース | 21.33% | 81.1 | |
10 | サラス | 20.58% | 94.7 | |
9 | トーセンスーリヤ | 19.84% | 71.4 | |
8 | ダイワキャグニー | 17.68% | 60.1 | |
5 | カツジ | 16.80% | 78.9 | |
11 | ドゥオーモ | 16.27% | 71.6 | |
16 | ブラックスピネル | 11.10% | 63.3 | |
15 | ケイデンスコール | 7.33% | 32.3 | |
14 | プレシャスブルー | 2.50% | 21.3 | |
13 | メートルダール | 1.84% | 17.0 | |
1 | シャイニープリンス | 0.33% | 6.8 |
【京都11R 鞍馬ステークス】
馬番 | 出走馬 | 3着内率 | BS指数 | BS馬 |
7 | タイセイアベニール | 46.32% | 74.1 | |
8 | トゥラヴェスーラ | 43.96% | 70.3 | |
11 | エイティーンガール | 37.66% | 56.5 | |
2 | ストロングタイタン | 35.21% | 59.9 | |
3 | メイソンジュニア | 30.00% | 96.0 | |
12 | グランドロワ | 28.90% | 78.0 | |
4 | ニシノラッシュ | 27.65% | 85.7 | |
1 | ミキノドラマー | 24.12% | 142.3 | ☆ |
5 | ダイシンバルカン | 16.51% | 108.9 | ☆ |
6 | ナインテイルズ | 4.76% | 37.1 | |
9 | トウショウピスト | 4.40% | 21.1 | |
10 | サフランハート | 0.51% | 3.8 |
【新潟12R 五泉特別】
馬番 | 出走馬 | 3着内率 | BS指数 | BS馬 |
16 | エイカイキャロル | 37.80% | 162.5 | ☆ |
10 | ジョニーズララバイ | 37.09% | 63.1 | |
13 | クーファウェヌス | 32.10% | 93.1 | |
9 | スポーカンテソーロ | 26.11% | 91.4 | |
4 | マイネルアムニス | 22.87% | 80.1 | |
2 | フクノナルボンヌ | 22.59% | 58.7 | |
1 | プリヴェット | 21.03% | 128.3 | ☆ |
11 | ニシノコデマリ | 20.63% | 101.1 | ☆ |
12 | アーズローヴァー | 18.07% | 104.8 | ☆ |
14 | ユウチェンジ | 14.86% | 68.3 | |
15 | サンドスピーダー | 14.74% | 69.3 | |
6 | スノーベリー | 11.06% | 25.4 | |
3 | メイショウウチデ | 7.73% | 35.5 | |
5 | ナリノレッドスター | 6.19% | 50.8 | |
8 | ガイセン | 5.45% | 20.7 | |
7 | グットクルサマー | 1.69% | 9.6 |
【東京12R 立川特別】
馬番 | 出走馬 | 3着内率 | BS指数 | BS馬 |
7 | シャドウセッション | 55.60% | 100.1 | ☆ |
6 | セイヴァリアント | 55.20% | 93.8 | |
1 | エンドーツダ | 38.24% | 80.3 | |
2 | シセイタケル | 36.13% | 86.7 | |
9 | ダイワドノヴァン | 34.17% | 82.0 | |
13 | シンコーマーチャン | 24.06% | 67.4 | |
12 | ペイシャムートン | 22.74% | 79.6 | |
11 | プレトリア | 7.43% | 34.2 | |
8 | オンザウェイ | 7.39% | 28.1 | |
10 | パイロキネシスト | 6.50% | 39.0 | |
3 | マックスアン | 5.33% | 39.5 | |
5 | ミスパイロ | 4.43% | 18.6 | |
4 | キャベンディッシュ | 2.77% | 15.2 |