エプソムカップ(2020/6/14)+2場メイン
日曜メインはGⅢ・エプソムカップです。府中はまた雨が降りそうで、泥んこ不良馬場で予想が難しそうですね。
本日は3場メインレースのAI予想をアップさせて頂きます。3着以内に入る確率とBS指数を出します。BS指数は人気の盲点を表しています。高いほど人気の盲点であることを表します。
【東京11R エプソムカップ(GⅢ)】
馬番 | 出走馬 | 3着内率 | BS指数 | BS馬 |
5 | ピースワンパラディ | 55.52% | 105.5 | ☆ |
4 | サトノアーサー | 44.58% | 84.7 | |
1 | ソーグリッタリング | 39.12% | 105.6 | ☆ |
17 | レイエンダ | 36.20% | 90.5 | |
6 | ダイワキャグニー | 21.48% | 96.7 | |
11 | アトミックフォース | 19.36% | 77.4 | |
16 | アンドラステ | 18.30% | 47.6 | |
8 | マイネルファンロン | 15.07% | 85.9 | |
13 | アイスストーム | 12.52% | 50.1 | |
3 | ギベオン | 12.46% | 69.8 | |
7 | サラキア | 6.57% | 36.2 | |
12 | シャドウディーヴァ | 6.46% | 23.2 | |
9 | エメラルファイト | 4.22% | 24.9 | |
14 | インビジブルレイズ | 3.61% | 26.0 | |
2 | サトノガーネット | 2.47% | 25.2 | |
10 | マイネルハニー | 0.99% | 19.1 | |
15 | ゴーフォザサミット | 0.95% | 15.5 | |
18 | トーラスジェミニ | 0.12% | 3.3 |
昨日のジューンステークスなどを見るかぎり、いまの府中はもはや泥んこ田んぼ馬場で、本来の府中の切れ味勝負など無縁のタフなレースとなることが目に見えています。AIは当然、馬場状態や天候なども加味して予測を行っておりますが、ここまでコンディションが悪い中でAIがどこまで予測できるかですね。思い切ったアナログ予想も必要かも知れません。
ここはステイゴールド産駒の出番か!? ということで本命◎は①ソーグリッタリングとしてみます。そして、個人的に応援している⑨エメラルファイト。東京は全く合うイメージはないのですが、それでも前走の内容は悪くなかったです。ブリンカーも効いたのでしょうか。今回道悪で、時計勝負とは無縁のレースになるので、ひょっとしたらワンチャンあるかも知れないですね。
総合評価として、印はこう打っておきます。
◎ ①ソーグリッタリング
○ ④サトノアーサー
▲ ⑤ピースワンパラディ
△ ⑯アンドラステ
△ ⑨エメラルファイト
△ ⑧マイネルファンロン
こんな風に買ってみたいかと思います。(買い目、オッズ、投入金額(P)の順で表示します。)
ワイド
01-04 7.5-8.2 800
01-05 6.9-7.5 700
04-05 4.8-5.1 300
01-08 37.4 200
01-09 48.0 200
01-16 15.2 300
3連複
01-04-05 25.1 200
01-04-09 369.3 100
01-05-09 244.9 100
04-05-09 180.5 100
単勝
01 11.8 1,500
09 30.9 500
以上、5,000Pです。
<あとがき> 6/18
①ソーグリッタリングを軸にしていたまでは良かったのですが、勝ち馬の⑥ダイワキャグニーを買えず…でした(><)
ダイワキャグニーはAI予想では5位と、まずまずの数字が出ていながら9番人気に甘んじていました。これって、奇しくも高松宮記念のモズスーパーフレア(当レース優勝)と同じだったのですね。。本来なら印を回してもおかしくなかったのですが、私のアナログ評価ではダイワキャグニーは「重馬場×」ということで、今回の馬場状態を考えて評価を下げてしまいました…。結果を見れば、重馬場のマイナスよりも府中巧者のプラスが上回ったのか、完勝でしたね。せっかくAIでいい数字が出ていたのに、印を打てなかったことは反省点となりました。
【函館11R UHB杯】
馬番 | 出走馬 | 3着内率 | BS指数 | BS馬 |
7 | アスタールビー | 34.58% | 79.5 | |
6 | ジョーマンデリン | 30.64% | 67.4 | |
9 | シャンデリアムーン | 27.23% | 92.6 | |
10 | エスタジ | 25.90% | 88.1 | |
2 | ダノンジャスティス | 24.05% | 55.3 | |
15 | ビリーバー | 23.03% | 69.1 | |
4 | メイショウカリン | 20.15% | 102.8 | ☆ |
8 | ボーンスキルフル | 18.98% | 100.6 | ☆ |
3 | ザイツィンガー | 18.96% | 58.8 | |
12 | スギノヴォルケーノ | 17.85% | 50.0 | |
11 | インスピレーション | 16.76% | 88.8 | |
5 | タイセイソニック | 12.00% | 63.6 | |
13 | ショウナンアリアナ | 11.22% | 88.7 | |
1 | エムティアン | 11.11% | 77.8 | |
16 | エクレアスパークル | 4.06% | 45.5 | |
14 | マルカテノール | 3.46% | 38.8 |
【阪神11R マーメイドステークス(GⅢ)】
馬番 | 出走馬 | 3着内率 | BS指数 | BS馬 |
7 | エアジーン | 30.43% | 73.0 | |
3 | ナルハヤ | 29.79% | 71.5 | |
1 | リュヌルージュ | 27.09% | 81.3 | |
4 | リンディーホップ | 20.97% | 136.3 | ☆ |
8 | リープフラウミルヒ | 20.88% | 48.0 | |
6 | センテリュオ | 19.25% | 55.8 | |
13 | サマーセント | 18.62% | 80.1 | |
2 | サトノワルキューレ | 17.33% | 140.4 | ☆ |
10 | レッドアネモス | 17.33% | 78.0 | |
14 | ミスマンマミーア | 16.79% | 38.6 | |
5 | フィリアプーラ | 16.65% | 138.2 | ☆ |
16 | レイホーロマンス | 15.79% | 63.1 | |
15 | マルシュロレーヌ | 13.80% | 70.4 | |
11 | オスカールビー | 13.10% | 116.6 | ☆ |
9 | サラス | 12.92% | 56.8 | |
12 | パルクデラモール | 9.24% | 102.6 | ☆ |
すごい数字が出ましたね・・・AI予想1位の⑦エアジーンですら30.43%で、下位の方でも10%そこそこあり。と大混戦模様ですね。さすがマーメイドステークス、という感じです。