本日の障害レース(2020/8/15)
土曜日は小倉1Rと4Rで障害レースが行われます。(久しぶりの障害ですね!)
人工知能AIによる予想結果は、1Rを9:00頃、4Rを10:00頃にアップさせて頂ければと思います。
今週もよろしくお願いいたします!
人工知能AIによる予想をアップします。BS指数は人気の盲点を表しています。高いほど人気の盲点であることを表します。
【小倉01R 障害未勝利】
馬番 | 出走馬 | 3着内率 | BS指数 | BS馬 |
10 | モザイク | 56.50% | 73.5 | |
2 | ケンホファヴァルト | 54.52% | 81.8 | |
6 | ミッキーブラック | 39.20% | 113.7 | ☆ |
5 | ブライトエンパイア | 29.11% | 55.3 | |
12 | ニシノベイオウルフ | 28.68% | 63.1 | |
3 | メメニシコリ | 22.58% | 63.2 | |
8 | ダイシンクローバー | 19.75% | 73.1 | |
9 | ディード | 13.41% | 29.5 | |
4 | モッズストーン | 12.68% | 69.7 | |
7 | ヴァルナ | 10.03% | 48.1 | |
1 | メイショウハチク | 7.63% | 40.4 | |
11 | デジタルプレイヤー | 5.91% | 51.4 |
【小倉04R 障害オープン】
馬番 | 出走馬 | 3着内率 | BS指数 | BS馬 |
3 | マサハヤドリーム | 55.49% | 116.5 | ☆ |
8 | ビッグスモーキー | 50.78% | 91.4 | |
5 | サトノエメラルド | 42.72% | 72.6 | |
1 | マーニ | 41.28% | 70.2 | |
4 | タイセイアプローズ | 35.23% | 45.8 | |
10 | クリノライジン | 19.57% | 54.8 | |
6 | ガッツィーソート | 17.43% | 76.7 | |
7 | ベストサポーター | 11.45% | 58.4 | |
2 | メイショウオトコギ | 11.07% | 57.6 | |
11 | リボンナイト | 9.88% | 39.5 | |
9 | トップアスリート | 3.40% | 34.7 | |
12 | ユキノエルドール | 1.70% | 26.7 |
✅noteにもAI予想を掲載しました!
https://note.com/up_dt/n/n25afbc364e15